So messen Sie sich richtig:
Um möglichst genaue Maße zu erhalten, tragen Sie beim Messen am besten einen gut sitzenden BH ohne Schale oder Push-up-Effekt. Ein ungefütterter BH unterstützt die Brust leicht, ohne das Messergebnis zu verfälschen.
Unterbrustweite
Messen Sie direkt unterhalb der Brust (siehe Bereich 2 auf der Abbildung). Legen Sie das Maßband dabei möglichst eng an.
Brustumfang
Zur Bestimmung der Cup-Größe messen Sie den Brustumfang an der stärksten Stelle der Brust – in der Regel auf Höhe der Brustwarzen (siehe Bereich 1 auf der Abbildung). Das Maßband sollte hierbei locker anliegen und nicht einschneiden.
BH-Größe
Suchen Sie in der Tabelle zunächst die Spalte mit Ihrer Unterbrustweite – beispielsweise entspricht ein Umfang von 94 cm der Größe 95. Anschließend gehen Sie in dieser Spalte nach unten bis zu Ihrem gemessenen Brustumfang, z. B. 118 cm. Daraus ergibt sich die Größe 95F.
Slipgröße
In der Regel ist die Slipgröße ihre normale Konfektionsgröße. Falls Sie ganz sicher gehen möchten, messen Sie zunächst Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle des Oberkörpers (siehe Bereich 3) und anschließend Ihren Hüftumfang an der stärksten Stelle des Gesäßes (siehe Bereich 4 auf der Abbildung). Suchen Sie in der Tabelle sowohl Ihren Taillen- und Hüftumfang. Liegen Ihre Werte z. B. bei 88 cm Taille und 104 cm Hüfte, wählen Sie die mittlere Größe – in diesem Fall Größe 44.
BH, Body - Bra, Body - S.G., Combiné
| Unterbrustweite | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe D/EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Size UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taille FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Brustweite Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| Brustweite Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 122-124 | 129-131 |
| Brustweite Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 124-126 | 131-133 |
| Brustweite Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| Brustweite Cup E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
| Brustweite Cup F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
| Brustweite Cup G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
| Brustweite Cup H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
| Brustweite Cup I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
| Brustweite Cup J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
| Brustweite Cup K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 |
Konfektionsgröße - Dress size - Taille de confection
| Größe D/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Size US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang - waist measurement - tour de taille | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-98 | 99-104 | 105-111 | 112-117 | 118-124 |
| Hüftumfang - hip measurement - tour de hanches | 89-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Miederhöschen - Panty - Gaine
| Taillenumfang - waist measurement - tour de taille | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe D/EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Size UK/US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |